롯데정밀화학은 진정성 있는 ESG 경영을 추진하며 차별화된 기술과 제품으로 더 나은 오늘을 만들고 지속가능한 내일로 나아가고자 하는 기업 비전을 실현해 나가고 있습니다.
구분 | 단위 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL | |||
에너지 사용 원단위 | TJ/제품-톤 | 0.0059 | 0.0058 |
온실가스 배출 원단위 | tCO2eq/제품-톤 | 0.263 | 0.253 |
용수 재이용량 | 톤 | 157,309,157 | 159,794,158 |
폐기물 재활용 비율 | % | 84 | 90 |
환경투자액 | 억 원 | 30.8 | 207.8 |
친환경 제품 매출액 | 억 원 | 3,796 | 4,123 |
임직원 환경교육 참여율 | % | 100 | 100 |
Social | |||
임직원 수 | 명 | 861 | 892 |
여성 관리자 수 (책임 이상) | 명 | 34 | 36 |
평균 근속연수 | 년 | 15.3 | 15.5 |
LTIR(근로손실재해율) | - | 0.32 | 0.15 |
안전보건 불합리 개선 조치율 | % | 83.4 | 83.8 |
반부패 교육 이수 임직원 비율 | % | 100 | 100 |
협력사 구매액(거래액) | 억 원 | 3,144 | 2,826 |
고객 정보 유출, 도난 건수 | 건 | 0 | 0 |
2021 |
---|
- |
0.0060 |
0.257 |
165,526,451 |
93 |
125.5 |
4,737 |
100 |
- |
903 |
36 |
15.9 |
0.15 |
94.9 |
100 |
3,929 |
0 |