‘아시아 Top 10 정밀화학사’로 도약을 위해 롯데정밀화학은 부단한 노력을 기울이고 있습니다. 아울러 환경·사회와 조화를 이루는 성장을 추진함으로써 진정한 글로벌 일류 기업으로서의 면모를 갖추어 나가고 있습니다.
구분 | 단위 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
FINANCIAL POSITION | |||
자산총계 | 백만 원 | 1,792,685 | 1,874,589 |
부채총계 | 백만 원 | 299,572 | 224,889 |
자본총계 | 백만원 | 1,493,113 | 1,649,700 |
INCOME | |||
매출액 | 백만 원 | 1,311,271 | 1,263,636 |
영업이익 | 백만 원 | 189,666 | 139,233 |
당기순이익 | 백만 원 | 168,372 | 198,792 |
Key Ratios | |||
영업이익률 | % | 14.5 | 11.0 |
부채비율 | % | 20.1 | 13.6 |
ROE | % | 11.7 | 12.7 |
2021 |
---|
- |
2,723,454 |
524,824 |
2,198,630 |
- |
1,780,293 |
244,514 |
585,458 |
- |
13.7 |
23.9 |
29.9 |