김용석
의장,대표이사
선임일 : 2022.03.18
김우찬
사내이사
선임일 : 2021.03.19
신준혁
사내이사
중임일 : 2022.03.24
이창수
사외이사
중임일 : 2021.03.25
안경현
사외이사
중임일 : 2021.03.25
성낙송
사외이사
선임일 : 2022.03.24
김미영
사외이사
선임일 : 2022.03.18
※ 이사의 임기는 2년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지입니다.
※ 구성원 모두 임원배상책임보험(보상한도:200억원)에 가입하고 있습니다.
성명 | 직위 | 선임일 | 비고 |
---|---|---|---|
김용석(위원장) | 사내이사 | 2022.03.18 | - |
김우찬 | 사내이사 | 2021.03.19 | - |
신준혁 | 사내이사 | 2020.03.24 | 중임 |
성명 | 직위 | 선임일 | 비고 |
---|---|---|---|
이창수(위원장) | 사외이사 | 2019.03.25 | 중임 |
안경현 | 사외이사 | 2019.03.25 | 중임 |
성낙송 | 사외이사 | 2022.03.24 | - |
김미영 | 사외이사 | 2022.03.18 | - |
법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
---|---|---|---|
삼정회계법인 | 2020년 1월 | 3년 | 적정 |
성명 | 직위 | 선임일 | 비고 |
---|---|---|---|
성낙송 | 사외이사 | 2022.03.24 | - |
이창수 | 사외이사 | 2019.03.25 | 중임 |
김우찬 | 사내이사 | 2021.03.19 | - |
성명 | 직위 | 선임일 | 비고 |
---|---|---|---|
김미영(위원장) | 사외이사 | 2022.03.18 | - |
안경현 | 사외이사 | 2019.03.25 | 중임 |
김우찬 | 사내이사 | 2021.03.19 | - |
성명 | 직위 | 선임일 | 비고 |
---|---|---|---|
안경현(위원장) | 사외이사 | 2021.07.29 | - |
김미영 | 사외이사 | 2022.03.18 | - |
김우찬 | 사내이사 | 2021.07.29 | - |
신준혁 | 사내이사 | 2021.07.29 | - |
성명 | 직위 | 선임일 | 비고 |
---|---|---|---|
이창수(위원장) | 사외이사 | 2022.02.03 | - |
성낙송 | 사외이사 | 2022.03.24 | - |
김우찬 | 사내이사 | 2022.02.03 | - |
위원회명 | 구성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한사항 | 비고 |
---|---|---|---|---|
경영위원회 | 사내이사 3명 | 김용석, 김우찬, 신준혁 | - 경영운영의 효율화 - 이사회의 위임사항 의결 |
- |
감사위원회 | 사외이사 4명 | 이창수, 안경현, 성낙송, 김미영 | - 기업투명성 확보 및 경영효율성 제고 | - |
투명경영위원회 | 사외이사 2명, 사내이사 1명 |
성낙송, 이창수, 김우찬 |
- 공정거래 자율준수 체재 구축을 통해 회사 경영의 투명성 확보 - | - |
보상위원회 | 사외이사 2명, 사내이사 1명 |
김미영, 안경현, 김우찬 |
- 이사보수 산정의 객관성과 투명성 확보 - 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 기타 이사회에서 위임한 사항 |
- |
ESG위원회 | 사외이사 2명, 사내이사 2명 |
안경현, 김미영, 김우찬, 신준혁 |
- 전사 ESG 경영 전략 ·계획 수립 및 추진사항에 대한 의사결정 수행 - ESG 경영 전략에 따른 주요 과제 추진성과 모니터링 - ESG ESG 기반 비즈니스 기회 극대화 및 리스크 최소화를 위한 의사결정 |
- |
사외이사 후보추천위원회 |
사외이사 2명 사내이사 1명 |
이창수, 성낙송, 김우찬 | - 주주총회 사외이사 후보 추천 | - |